* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2006, quý khách nhập vào *2006
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2006, nhập vào 098*2006
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0912.66.1993 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0815.11.1993 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0856.86.1993 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0798.91.1993 | 1.940.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0937.46.1993 | 3.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0784.92.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0797.60.1993 | 1.640.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0797.35.1993 | 2.090.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0797.90.1993 | 2.240.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0783.65.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0784.78.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0793.85.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0784.76.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0793.75.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0786.75.1993 | 1.940.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0783.61.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0797.40.1993 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0784.98.1993 | 1.940.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0786.43.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0792.76.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0785.80.1993 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0785.01.1993 | 1.640.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0783.42.1993 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0899.95.1993 | 2.850.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0896.7.2.1993 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0896.7.3.1993 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0939.1.3.1993 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0896.7.1.1993 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0896.7.4.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0907.7.6.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0896.70.1993 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0907.4.6.1993 | 2.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0907.8.5.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0907.4.5.1993 | 2.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0706.6.1.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0907.80.1993 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0907.4.2.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0899.6.5.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0939.4.7.1993 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0702.8.5.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0702.9.5.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0907.8.7.1993 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0907.8.3.1993 | 4.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0907.8.1.1993 | 3.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0899.6.7.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0899.6.8.1993 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0907.6.2.1993 | 3.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0702.9.7.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0899.07.1993 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0948.43.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0833.75.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0918.77.1993 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0815.35.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0944.25.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 083.9.06.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 085.6.06.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0813.35.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0947.58.1993 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0858.73.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0818.97.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 0889.30.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 0852.33.1993 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 085.6.05.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 0944.68.1993 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 0857.22.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 0857.97.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 0855.87.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 085.27.1.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 0815.77.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 085.7.04.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | Vinaphone | 0915.94.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 0819.26.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | Vinaphone | 0917.52.1993 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | Vinaphone | 0917.56.1993 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 0943.96.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 08.16.01.1993 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | Vinaphone | 0855.71.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | Vinaphone | 085.4.05.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 0918.19.1993 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | Vinaphone | 0813.37.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | Vinaphone | 0813.78.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | Vinaphone | 0816.83.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | Vinaphone | 0858.78.1993 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | Vinaphone | 081.567.1993 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | Vinaphone | 0823.37.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | Vinaphone | 081.24.1.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | Vinaphone | 0919.63.1993 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | Vinaphone | 0855.76.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | Vinaphone | 0815.57.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | Vinaphone | 081.222.1993 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | Vinaphone | 0943.62.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | Vinaphone | 083.7.02.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | Vinaphone | 0912.00.1993 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | Vinaphone | 0914.34.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | Vinaphone | 0855.37.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | Vinaphone | 0857.86.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | Vinaphone | 0856.67.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | Vinaphone | 085.3.02.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | Vinaphone | 0886.72.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | Vinaphone | 0886.03.1993 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | Vinaphone | 0819.36.1993 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | Vinaphone | 081.26.4.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | Vinaphone | 0858.75.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | Vinaphone | 0889.20.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | Vinaphone | 0815.18.1993 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | Vinaphone | 08.1971.1993 | 3.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | Vinaphone | 0818.27.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | Vinaphone | 09.4747.1993 | 4.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | Vinaphone | 0857.73.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | Vinaphone | 0859.77.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | Vinaphone | 085.4.06.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | Vinaphone | 0818.37.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | Vinaphone | 081.25.4.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | Vinaphone | 085.4.02.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | Vinaphone | 0855.17.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | Vinaphone | 0947.42.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | Vinaphone | 084.333.1993 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | Vinaphone | 0858.67.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | Vinaphone | 083.6.05.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | Vinaphone | 085.8.06.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
121 | Vinaphone | 0816.67.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
122 | Vinaphone | 085.7.08.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
123 | Vinaphone | 0857.55.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
124 | Vinaphone | 0855.02.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
125 | Vinaphone | 085.21.7.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
126 | Vinaphone | 0819.15.1993 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
127 | Vinaphone | 0919.46.1993 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
128 | Vinaphone | 0858.72.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
129 | Vinaphone | 0943.40.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
130 | Vinaphone | 0946.17.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
131 | Vinaphone | 0857.76.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
132 | Vinaphone | 0833.76.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
133 | Vinaphone | 081.26.5.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
134 | Vinaphone | 084.777.1993 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
135 | Vinaphone | 085.23.7.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
136 | Vinaphone | 085.4.09.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
137 | Vinaphone | 081.29.4.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
138 | Vinaphone | 0823.57.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
139 | Vinaphone | 094.9.01.1993 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
140 | Vinaphone | 08.1989.1993 | 8.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
141 | Vinaphone | 081.21.4.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
142 | Vinaphone | 0949.23.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
143 | Vinaphone | 085.7.02.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
144 | Vinaphone | 0813.38.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
145 | Vinaphone | 0858.27.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
146 | Vinaphone | 0818.57.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
147 | Vinaphone | 0945.82.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
148 | Vinaphone | 085.28.7.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
149 | Vinaphone | 0944.51.1993 | 3.300.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
150 | Vinaphone | 0813.32.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
151 | Vinaphone | 085.25.7.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
152 | Vinaphone | 081.28.7.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
153 | Vinaphone | 0889.55.1993 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
154 | Vinaphone | 0837.17.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
155 | Vinaphone | 08.27.05.1993 | 7.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
156 | Vinaphone | 0818.76.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
157 | Vinaphone | 081.28.5.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
158 | Vinaphone | 0858.13.1993 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
159 | Vinaphone | 0813.96.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
160 | Vinaphone | 0889.52.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
161 | Vinaphone | 08.1972.1993 | 3.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
162 | Vinaphone | 0944.89.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
163 | Vinaphone | 081.21.7.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
164 | Vinaphone | 085.9.02.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
165 | Vinaphone | 082.456.1993 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
166 | Vinaphone | 085.203.1993 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
167 | Vinaphone | 0858.97.1993 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
168 | Mobifone | 0774.63.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
169 | Mobifone | 0785.19.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
170 | Mobifone | 0796.06.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
171 | Mobifone | 0703.61.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
172 | Mobifone | 0784.34.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
173 | Mobifone | 0769.61.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
174 | Mobifone | 0764.08.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
175 | Vinaphone | 0829.14.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
176 | Mobifone | 0786.67.1993 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
177 | Mobifone | 0764.98.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
178 | Mobifone | 0765.77.1993 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
179 | Vietnamobile | 0584.20.1993 | 810.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
180 | Mobifone | 0788.46.1993 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b